A-DATA SU630 240GB 2.5" SATA SSD
|
|
A-DATA SU630 240GB 2.5" SATA SSD
-
Read Speed
520MB/s
-
Write Speed
450MB/s
-
Interface
Serial ATA III
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
240GB
|
Description
Specifications
Expert Reviews
SU630 240GB 2.5" SATA SSD
| Solid-state drive kapacitet | 240 GB |
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | SATA |
| Minnestyp | QLC 3D NAND |
| Komponent för | PC / bärbar dator |
| Hårdvarukryptering | No |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Läshastighet | 520 MB/s |
| Skrivhastighet | 450 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 30000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 65000 IOPS |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Yes |
| ECC | Yes |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Bredd | 69,8 mm |
| Djup | 100 mm |
| Höjd | 6,8 mm |
| Vikt | 47,5 g |
| Förpackningstyp | Upphängbar förpackning |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Stötar vid drift | 1500 G |
| Vibrationstålig | 20 G |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.