AG NEOVO 27"" SC-2702 Security Monitor | 1920x1080 | VA | 5ms | 75Hz | 3Ã¥r
|
|
AG NEOVO 27"" SC-2702 Security Monitor | 1920x1080 | VA | 5ms | 75Hz | 3Ã¥r
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
AG Neovo SC-2702. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 20000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Industriell |
| Produktens färg | Svart |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Strömingång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 20 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 20 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 920671 |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 85% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Bredd (med stativ) | 613,8 mm |
| Djup (med stativ) | 226,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 453,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 47,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 366,6 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,1 kg |
| Förpackningens bredd | 6780 mm |
| Låddjup | 134 mm |
| Förpackningens höjd | 545 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,1 kg |
| Kabel inkluderad | AC, Ljud |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Certifiering | CE
LVD
WEEE
RoHS
REACH
UKCA
EAC |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.