AG NEOVO ME-3201, without DICOM
|
|
AG NEOVO ME-3201, without DICOM
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
AG Neovo ME-3201. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste. Produktens färg: Vit
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 20000000:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,364 x 0,364 mm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 81 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 56 - 75 hz |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Medical |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Ljudutgång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-adapter, nätspänning | 12 V |
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 85% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Bredd (med stativ) | 728,8 mm |
| Djup (med stativ) | 236,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 540,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 8,7 kg |
| Bredd (utan stativ) | 728,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 57,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 433,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,5 kg |
| Förpackningens bredd | 801 mm |
| Låddjup | 207 mm |
| Förpackningens höjd | 521 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,2 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Nätadapter ingår | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | EAC, Direktivet om lågspänning (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.