Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Trafikklassificering | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 24 |
Antal Combo SFP-portar | 2 |
Antal SFP+-modulplatser | 2 |
Konsolport | RJ-45 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Ja |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Portspegling | Ja |
Full duplex | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
Länkaggregering | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN |
Data transmission |
---|
Switch kapacitet | 92 Gbit/s |
Genomströmning | 68,44 Mpps |
Antalet köer | 8 |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 9216 |
Bevakning |
---|
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | 3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES, EAP, MD5, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
SSH / SSL-stöd | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
Autentisering | Gäst VLAN, MAC-baserad auktorisering, Portbaserad auktorisering |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
MAC-adresstabell (Multicast) | 512 poster |
Protokoll |
---|
Lednings Protokoll | SNMP, Telnet |
Stöd för nätverksprotokoll | IPv4 / IPv6 |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Staplingsbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Vit |
LED-indikatorer | Ja |
Säkerhet | EN60950-1 (TUV), UL 60950-1(cULus), EN60825-1 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | EN55024 |
Certifiering | FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A, RCM, CE |
Prestanda |
---|
Fysisk stackning (enheter) | 4 |
Minnestyp | DDR-SDRAM |
Internminne | 512 MB |
Flashminne | 64 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 43,7 dB |
Strömtillförsel |
---|
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 5 A |
Strömförbrukning (vanlig) | 464,3 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 24 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4000 m |
Värmeavgivning | 321,7 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 441 mm |
Djup | 356 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 5,3 kg |