Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Trafikklassificering | Ja |
ARP-inspektion | Ja |
CLI (Configuring Location Settings) | Ja |
Systemhändelselogg | Ja |
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 20 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 24 |
Antal installerade SFP+-moduler | 4 |
Konsolport | USB |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Ja |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Portspegling | Ja |
Länkaggregering | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Antal VLAN | 4094 |
Adresstabellstorlek | 16000 poster |
Switch kapacitet | 160 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 119 Mpps |
Antalet köer | 8 |
Statisk routning | Ja |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 10000 |
Paketbuffertminne | 1,5 MB |
DHCP-funktioner | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | 3DES, AES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
MAC-adressfiltrering | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
Autentisering | MAC-baserad auktorisering, Portbaserad auktorisering, Webbaserad autentisering |
Algoritmer för schemaläggning av köer | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-stöd | Ja |
Lednings Protokoll | SNMPv1, v2c, v3 |
Router-protokoll | RIP, RIP-2, RIPng |
Rackmontering | Ja |
Staplingsbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Certifiering | EN55024 FCC Class A, EN55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, RCM
EN55024, EN61000-3-levels 2
UL60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1, UL62368-1
cUL, cULus |
Fysisk stackning (enheter) | 2 |
Minnestyp | DDR3-SDRAM |
Internminne | 1000 MB |
Flashminne | 256 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 42 dB |
Compliance certificates | RoHS, cTUVus |
Strömförbrukning (vanlig) | 70 W |
Strömförbrukning (max) | 510 W |
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 24 |
Power over Ethernet (PoE)-effekt per port | 30 W |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Värmeavgivning | 1741 BTU/h |
Bredd | 441 mm |
Djup | 421 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 5,6 kg |
Förpackningens bredd | 563 mm |
Låddjup | 534 mm |
Höjd | 128 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,6 kg |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |