Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Systemhändelselogg | Ja |
MIB stödd | RFC 1213 MIB-II, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2131 DHCP client, Private Enterprise MIB |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 26 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Fast Ethernet (10/100) |
Antal Fast Ethernet (koppar) portar | 24 |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 2 |
Antal Combo SFP-portar | 2 |
Fiberoptiska kontakten | SFP |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Nej |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Portspegling | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
Länkaggregering | Ja |
Broadcast Storm-kontroll | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Head-of-line (HOL) blockering | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | VLAN Identifier ( VLAN ID), Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Antal VLAN | 256 |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 8000 poster |
Switch kapacitet | 12,8 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 9,5 Mpps |
Antalet köer | 4 |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 10000 |
Paketbuffertminne | 4,1 MB |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP client |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
Access Control List (ACL)-regler | 200 |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, SNMPv3 |
MAC-adressfiltrering | Ja |
Autentisering | MAC-baserad auktorisering, Portbaserad auktorisering |
Lösenordsskydd | Ja |
Autentiseringstyp | RADIUS |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Antal filtrerade fleranvändargrupper | 256 |
Protokoll |
---|
Lednings Protokoll | SNMPv1/v2c/v3 |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Monteringsbar på väggen | Ja |
Certifiering | UL60950-1 2nd edition (UL)
FCC/EN55022/CISPR 22 Class A
VCCI Class A
C-Tick
EN60950 (TUV)
EN55024
CE Mark
CSA / cUL |
Prestanda |
---|
Minnestyp | DRAM |
Internminne | 128 MB |
Flashminne | 16 MB |
Firmware kan uppgraderas | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning ingår | Ja |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (max) | 241 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Power over Ethernet (PoE)-portar kvantitet | 24 |
Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 4 |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 193 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 440 mm |
Djup | 210 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 5 kg |
Förpackning |
---|
Bruksanvisning | Ja |
Rackmonteringssats | Ja |