Allied Telesis Network Switch Managed L3
|
Allied Telesis Network Switch Managed L3
Artikelnr:
AT-GS970M/28PS
-
Produkt
hanterad
-
Portar
24
|
Beskrivning
Specifikationer
Allied Telesis AT-GS970M/28PS. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L3. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 24, Antal installerade SFP-moduler: 4. Full duplex. Adresstabellstorlek: 16000 poster, Switch kapacitet: 56 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.2, IEEE 802.3. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Rackmontering
Switch typ | hanterad |
Switch-lager | L3 |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal installerade SFP-moduler | 4 |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.2, IEEE 802.3 |
10G stöd | Ja |
Portspegling | Ja |
Full duplex | Ja |
IP-routning | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
Antal VLAN | 2048 |
Adresstabellstorlek | 16000 poster |
Switch kapacitet | 56 Gbit/s |
Latens (10-100 Mbps) | 8,6 ps |
Latens (1 Gbps) | 4,3 ps |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Paketbuffertminne | 1,5 MB |
DHCP-funktioner | DHCP snooping, DHCP client |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | 3DES, AES, MD5, PEAP, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TTLS |
MAC-adressfiltrering | Ja |
SSH / SSL-stöd | Ja |
Loopskydd | Ja |
BPDU-filtrering/-skydd | Ja |
Autentisering | MAC-baserad auktorisering, Portbaserad auktorisering, Webbaserad autentisering |
Root-skydd | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Autentiseringstyp | AAA, IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC), RADIUS |
Multicast-stöd | Ja |
Rackmontering | Ja |
Produktens färg | Grå |
Ursprungsland | Kina |
Internminne | 256 MB |
Flashminne | 64 MB |
Ljudnivå Lc IEC | 33 dB |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 24 |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4000 m |
Värmeavgivning | 127 BTU/h |
Bredd | 440 mm |
Djup | 290 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 4,7 kg |
Förpackningens bredd | 530 mm |
Låddjup | 430 mm |
Höjd | 150 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,35 kg |
Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.