Management features |
---|
Switch typ | hanterad |
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Systemhändelselogg | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 24 |
Antal SFP-modulplatser | 4 |
Fiberoptiska kontakten | SFP |
Nätverk |
---|
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G stöd | Nej |
Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Portspegling | Ja |
IP-routning | Ja |
Flödeskontroll | Ja |
Länkaggregering | Ja |
Broadcast Storm-kontroll | Ja |
Överföringsbegränsning | Ja |
STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
Head-of-line (HOL) blockering | Ja |
VLAN-stöd | Ja |
VLAN-funktioner | Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN |
Antal VLAN | 256 |
Data transmission |
---|
Adresstabellstorlek | 8000 poster |
Switch kapacitet | 56 Gbit/s |
Hastighet vid vidarebefordran | 41,65 Mpps |
Antalet köer | 4 |
Jumbo Frames stöd | Ja |
Jumboramar | 10000 |
Paketförmedlingshastighet (1 Gbps) | 1488000 pps |
Paketförmedlingshastighet (100 Mbps) | 148800 pps |
Paketförmedlingshastighet (10 Mbps) | 14880 pps |
Paketbuffertminne | 1 MB |
Bevakning |
---|
DHCP-funktioner | DHCP client |
Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
Access Control List (ACL)-regler | 240 |
IGMP-snooping | Ja |
Kryptering/säkerhet | SNMP, SSL/TLS |
MAC-adressfiltrering | Ja |
SSH / SSL-stöd | Ja |
Multicast-funktioner |
---|
Multicast-stöd | Ja |
Design |
---|
Rackmontering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktens färg | Grå |
LED-indikatorer | Ja |
Certifiering | UL60950-1 2nd edition (UL)
FCC/EN55022/CISPR 22 Class A
VCCI Class A
C-Tick
EN60950 (TUV)
EN55024
CE Mark
CSA / CUL |
Prestanda |
---|
Minnestyp | DRAM |
Internminne | 64 MB |
Flashminne | 16 MB |
Firmware kan uppgraderas | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (max) | 238 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Power over Ethernet (PoE)-portar kvantitet | 24 |
Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 6 |
Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 185 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 45 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Värmeavgivning | 812,09 BTU/h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 450 mm |
Djup | 250 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 3,6 kg |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | AC |
Snabbstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Monteringsfästen ingår | Ja |
Fötter i gummi | Ja |
Typer av nätkontakter som ingår | UK |