APC Back-UPS 1600VA 230V AVR Schuko Sockets
|
|
APC Back-UPS 1600VA 230V AVR Schuko Sockets
-
Power
1.6kVA
-
Product
External UPS
|
Description
Specifications
Related products
APC BX1600MI-GR. UPS-topologi: Linjeinteraktiv, Uteffekt kapacitet (VA): 1,6 kVA, Uteffekt: 900 W. AC försäljningsställen: Typ F, Uttag: Typ F, Antal uttag AC: 4 AC-utgångar. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Normal drifttid vid full belastning: 1 min, Normal drifttid vid halv belastning: 6,5 min. Formfaktor: Kompakt, Produktens färg: Svart, Kabellängd: 1,2 m. Certifikat för överensstämmelse: RoHS, Certifiering: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
| UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 1,6 kVA |
| Uteffekt | 900 W |
| Vågform | Sinus |
| Inmatning spänning (min) | 140 V |
| Inmatning spänning (max) | 300 V |
| Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
| Utgång, driftspänning (min) | 230 V |
| Utgång, driftspänning (max) | 230 V |
| Utfrekvens | 50/60 hz |
| Utgångsfrekvensreglering | 0.5 hz |
| Utgångsspänningsreglering | 10% |
| Automatisk spänningsreglering (AVR) | Yes |
| Energivärdering | 273 J |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Ingångseffektfaktor | 0,56 |
| Ljudnivå Lc IEC | 40 dB |
| Överspänningsskydd | Yes |
| Hörbart larm | Yes |
| Hörbara alarmlägen | Larm vid låg batterinivå |
| AC försäljningsställen | Typ F |
| Uttag | Typ F |
| Antal uttag AC | 4 AC-utgångar |
| USB-port | Yes |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Typ av USB-port | USB Typ B |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| SmartSlot | No |
| SmartConnect port | No |
| Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
| Normal drifttid vid full belastning | 1 min |
| Normal drifttid vid halv belastning | 6,5 min |
| Batteriets livslängd (max) | 2 År |
| Laddningstid | 8 h |
| Formfaktor | Kompakt |
| Produktens färg | Svart |
| Kabellängd | 1,2 m |
| Inbyggd fläkt | Yes |
| LED-indikatorer | Ja |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP20 |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Kabel inkluderad | Ingående strömkabel |
| Administrationskort inkluderat | No |
| Bruksanvisning | Yes |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Bredd | 140 mm |
| Djup | 390 mm |
| Höjd | 190 mm |
| Vikt | 10,3 kg |
| Förpackningens bredd | 235 mm |
| Låddjup | 495 mm |
| Förpackningens höjd | 297 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 11,3 kg |
| Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Components / Service & Support
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.