APC SMART-UPS ULTRA ON-LINE LI-ION 10KVA/10KW 4U RACK/TOWER ACCS
|
APC SMART-UPS ULTRA ON-LINE LI-ION 10KVA/10KW 4U RACK/TOWER ACCS
|
Beskrivning
Specifikationer
APC SRTL10KRM4UI. UPS-topologi: Dubbelkonvertering (Online), Uteffekt kapacitet (VA): 10 kVA, Uteffekt: 10000 W. AC försäljningsställen: C13 coupler, C19 coupler, Hardwire, Uttag: Hardwire, Antal uttag AC: 12 AC-utgångar. Batteriteknik: Litium-Ion (Li-Ion), Batterispänning: 180 V, Normal drifttid vid full belastning: 5 min. Formfaktor: Rack / Torn, Produktens färg: Grå, Rackkapacitet: 4U. Certifikat för överensstämmelse: CE, REACH, UKCA, VDE, Certifiering: EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2
UPS-topologi | Dubbelkonvertering (Online) |
Uteffekt kapacitet (VA) | 10 kVA |
Uteffekt | 10000 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 220 V |
Inmatning spänning (max) | 240 V |
Ingångsfrekvens | 40/70 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 220 V |
Utgång, driftspänning (max) | 240 V |
Utfrekvens | 50/60 hz |
Energivärdering | 1410 J |
Värmeavgivning | 1900 BTU/h |
Crestfaktor | 3:1 |
Utspänning THD | 5% |
Ljudnivå Lc IEC | 55 dB |
Hörbart larm | Ja |
Hörbara alarmlägen | Larm när batteriet är på, Larm vid låg batterinivå |
Strömkälla av typen | AC |
Löstagbar strömsladd | Ja |
AC försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler, Hardwire |
Uttag | Hardwire |
Antal uttag AC | 12 AC-utgångar |
USB-port | Ja |
Kontakt för nödstopp (EPO) | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batterispänning | 180 V |
Normal drifttid vid full belastning | 5 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 11 min |
Batteriets livslängd (max) | 10 År |
Laddningstid | 1,5 h |
Formfaktor | Rack / Torn |
Produktens färg | Grå |
Rackkapacitet | 4U |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Internationellt skydd (IP) kod | IP20 |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15240 m |
Rackmonteringssats | Ja |
Kabel inkluderad | USB-kabel |
Bruksanvisning | Ja |
Certifikat för överensstämmelse | CE, REACH, UKCA, VDE |
Certifiering | EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
IEC 62040-2 |
Hållbarhetscertifiering | Green Premium |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Bredd | 432 mm |
Djup | 832 mm |
Höjd | 175 mm |
Vikt | 55 kg |
Förpackningens bredd | 650 mm |
Låddjup | 1000 mm |
Höjd | 630 mm |
Vikt inkl. förpackning | 88,5 kg |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.