| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 7 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Bildpunktavstånd | 0,274 x 0,274 mm |
| Pixeltäthet | 92,56 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 80 kHz |
| Vertikalt sökområde | 50 - 60 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Färgdjup | 8 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 94% |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| HP segment | Business |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Grå, Silver |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudanslutning | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Portugisiska |
| Antal OSD språk | 10 |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Strömförbrukning (vanlig) | 38 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 155 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Årlig energiförbrukning | 42 kWh |
| Extern strömadapter | Ja |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
| Bredd (med stativ) | 538,8 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 463 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,2 kg |
| Bredd (utan stativ) | 538,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 45,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 321,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,77 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 1,36 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 1,36 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,86 cm |
| Höjd (max.) | 47,2 cm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,72 kg |
| Längd på USB-kabel | 1,8 m |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB, USB Type-C |
| Bruksanvisning | Ja |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| Strömkabel längd | 1,83 m |
| Ursprungsland | Kina |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | B |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 30000 h |
| Certifiering | - Australian-New Zealand MEPS
- BSMI
- BSMI AS/NZS 3548 Class B
- CB
- CCC
- CE
- CEL
- cTUVus
- EAC
- FCC
- ICES
- ISO 9241-307
- KC
- KCC
- Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7)
- NOM
- PSB
- SmartWay Transport Partnership (NA)
- TUV-S
- UL
- VCCI
- Vietnam MEPS
- WEEE
- ISC |
| Supplied AC adapter type | LED |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |