HP EliteBook Ultra G1q Qualcomm Snapdragon X Elite 14inch BV 2.2K UWVA Touch 32GB 512GB PCIe NVMe W11P 1yw SmartBuy (ML)
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
|
HP EliteBook Ultra G1q Qualcomm Snapdragon X Elite 14inch BV 2.2K UWVA Touch 32GB 512GB PCIe NVMe W11P 1yw SmartBuy (ML)
-
Modell
HP EliteBook Ultra 14 G1q
-
Skärmstorlek
14"
-
Upplösning
2240 x 1400
-
Pekskärm
Ja
-
Vikt
1.34Kg
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
32GB
-
Processor Gen
Snapdragon® X Elite (12 Core)
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Garanti / Månader
36
-
Teckenlayout
Nordic
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
X1E-78-100
-
Aspect ratio
16:10
-
Koldioxidavtryck
180
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivning
Specifikationer
Använd din tid på bästa sätt för att frigöra potential
Frigör tid du lägger på tråkiga uppgifter och använd den i stället för att samarbeta och göra mer innovativt arbete med en extremt tunn AI-dator som har designats för den nya AI-eran. Den extremt snabba och responsiva HP EliteBook Ultra G1q AI-datorn har designats med lång batteritid och kan driva AI-applikationer[3] som frigör kreativitet och lyfter din kompetens.
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Blå |
| Färgnamn | Atmospheric blue |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Premium |
| Introducerades år | 2024 |
| Ursprungsland | Kina |
| Ursprungligt märkesnamn | HP |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 2240 x 1400 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | 2.2K |
| Paneltyp | IPS |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processorgenerering | Snapdragon X Elite |
| Processor | X1E-78-100 |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorboostfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 8533 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Minneslayout | Not available |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Dataöverföringshastighet | 8533 MT/s |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Qualcomm |
| Familj av inbyggda grafikkort | Qualcomm Adreno |
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Qualcomm |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Pekredskap | Clickpad |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbord i full storlek | Ja |
| Tangentbordets färgnamn | Atmosphere blue |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP segment | Business |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 59 wh |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Nej |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Ström på |
| Certifikat för överensstämmelse | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| Vikt | 1,34 kg |
| Bredd | 312,9 mm |
| Djup | 223,5 mm |
| Höjd (framsida) | 8,4 mm |
| Höjd (baksida) | 1,12 cm |
| Förpackningens bredd | 80 mm |
| Låddjup | 430 mm |
| Förpackningens höjd | 315 mm |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.