Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Xeon Silver |
Processorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
Processor | 4210 |
Processorfrekvens | 2,2 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
Processorkärnor | 10 |
Processorns cache | 13,75 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 85 W |
Processorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
Processorlitografi | 14 nm |
Processortrådar | 20 |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Cascade Lake |
TCASE | 78 ° C |
Högsta internminne som stöds av processorn | 1,02 TB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR4-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 2400 MHz |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Högsta antal PCI Express-platser | 48 |
Processorns förpackningsstorlek | 76.0 x 56.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX-512 |
Skalbarhet | 2S |
Inbäddade alternativ | Ja |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
ECC | Ja |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Total lagringskapacitet | 1,8 TB |
Antalet installerade hårddiskar | 3 |
Hårddiskkapacitet | 600 GB |
Hårddiskens storlek | 2.5" |
Hårddiskstorlek som stöds | 2.5" |
RAID-stöd | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
RAID-kontroller som stöds | 930-8i 2GB |
Byte under drift (hotswap) | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
PCI Express x8 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Chassityp | Rack (2U) |
Produktens färg | Svart |
Rackmontering | Ja |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows Server 2016
VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3
VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 1
SUSE Linux Enterprise Server 11 x64 SP4
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
Red Hat Enterprise Linux 6.9
Red Hat Enterprise Linux 7.4
Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 193384 |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
Strömförsörjning | 750 W |
Antal installerade redundanta nätaggregat | 1 |
Harmonized System (HS)-kod | 84714100 |
Bredd | 482 mm |
Djup | 763,7 mm |
Höjd | 86,5 mm |
Vikt | 28 kg |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |