Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Polykarbonat, Akrylnitrilbutadienstyren (ABS) |
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processortillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Processorgenerering | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Processor | 7735U |
Processorkärnor | 8 |
Processortrådar | 16 |
Processorboostfrekvens | 4,75 GHz |
Processorfrekvens | 2,7 GHz |
Processorns cache | 16 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 680M |
Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
Ljudsystem | Dolby Audio |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Qualcomm |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
WWAN | Kan uppgraderas |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB 4 Gen 3x2, antal portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 2 |
Moderkortets chipset | AMD SoC |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
Snabb laddning | Ja |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, SSD, Supervisor |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifiering | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vikt | 1,77 kg |
Bredd | 357,2 mm |
Djup | 253,4 mm |
Höjd | 20,8 mm |