Display |
---|
Skärm diagonal | 31,2 cm (12.3") |
Upplösning | 2736 x 1824 pixlar |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Pixeltäthet | 267 ppi |
Native bildförhållande | 3:2 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processor generation | 11:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1165G7 |
Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,2 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
Lagringsmedia |
---|
Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSDXC |
Lagringsmedia | SSD |
Grafiken |
---|
Grafikadapterfamilj | Intel |
Video adapter | Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Antal mikrofoner | 2 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Högtalareffekt | 1,6 W |
Kamera |
---|
Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
Upplösning, bakre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Automatisk fokus | Ja |
Videoinspelning | Ja |
Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Video-inspelningslägen | 1080p |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Windows Hello | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Dockningskontakttyp | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
Design |
---|
Formfaktor | Skiffer |
Produktens färg | Platimun |
Enhetstyp | Surfplatta i full storlek |
Material, hölje | Magnesium |
Prestanda |
---|
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Programvara |
---|
Plattform | Windows |
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | Microsoft 365 |
Processor specialfunktioner |
---|
Inbäddade alternativ | Nej |
Idle stater | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Batteri |
---|
Drifttid för batteri | 15 h |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 292 mm |
Djup | 8,5 mm |
Höjd | 201 mm |
Vikt | 784 g |