Var god vänta...
Produkten har lagts till i kundvagnen. Se kundvagnen här
Kundvagnen är tom

SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/5000MB/s 1000k/1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280

Förstasidan Lagring SSD SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/5000MB/s 1000k/1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)
SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/ 5000MB/ s 1000k/ 1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280 (MZ-V8P1T0BW)

SAMSUNG M.2 1TB 980 Pro 7000/5000MB/s 1000k/1000k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,9W Desktop PCIe Gen 4 NVMe-SSD 2280

Artikelnr:
MZ-V8P1T0BW
EAN:
8806090295546
  • Läshastighet 7GB/s
  • Skrivhastighet 5GB/s
  • Gränssnitt PCI Express 4.0
  • Formfaktor M.2
  • Kapacitet 1TB
1 363:-
1 703,75 inkl. moms
Lund Inte på lager Beställningsvara På lager (Normal lev.tid 1-3 vardagar)
Beskrivning

SSD-prestanda på en ny nivå
Släpp loss kraften i Samsung PCIe 4.0 NVMe SSD 980 PRO för datorprestanda på en ny nivå. Tack vare PCIe 4.0-gränssnittet ger 980 PRO dubbelt så hög dataöverföringshastighet som PCIe 3.0 och är samtidigt bakåtkompatibel med PCIe 3.0 för ökad flexibilitet.

Maximal hastighet
980 PRO är optimerad för hastighet och drivs av Samsungs specialutvecklade Elpis-kontroller för PCIe 4.0 SSD. Den ger hastigheter på upp till 7 000 MB/s – två gånger snabbare än PCIe 3.0 SSD och 12,7 gånger snabbare än SATA SSD. 980 PRO uppnår maximala hastigheter på PCIe 4.0 och kan variera i andra miljöer.

En vinnande kombination
Högpresterande SSD-enheter kräver i regel högpresterande värmereglering. För att säkerställa stabila prestanda använder 980 PRO en nickelbeläggning för att hjälpa till att reglera kontrollerns värmenivå samt en värmeavledningsplatta för att ge effektiv värmereglering av NAND-kretsen.

Effektiv M.2 SSD
980 PRO har en kompakt M.2 2280 formfaktor som enkelt kan anslutas till stationära och bärbara datorer för maximal flexibilitet. Enheten är lämplig för att bygga högpresterande datorsystem tack vare dess optimerade energieffektivitet.

Tillförlitlig värmereglering
Högpresterande SSD-enheter kräver i regel högpresterande värmereglering. För att säkerställa stabila prestanda använder 980 PRO en nickelbeläggning för att hjälpa till att reglera kontrollerns värmenivå samt en värmeavledningsplatta för att ge effektiv värmereglering av NAND-kretsen.

Smart värmereglering
980 PRO hanterar självständigt hållbar och tillförlitlig prestanda med Samsungs avancerade inbyggda värmeregleringsalgoritm. För att minimera prestandavariationer på lång sikt håller Samsungs Dynamic Thermal Guard-teknik temperaturen hos 980 PRO på optimala nivåer.

Samsung Magician programvara
Frigör den fulla kraften hos 980 PRO med Samsung Magicians intuitiva men samtidigt avancerade optimeringsverktyg. Övervaka enhetens hälsa, optimera prestanda, skydda viktiga data och få viktiga uppdateringar med Magician för att säkerställa att din SSD alltid presterar optimalt.

Världsledande flashminne
Upplev den överlägsna prestanda och tillförlitlighet som du bara kan få från världens främsta tillverkare av flashminne sedan 2003. All firmware och alla komponenter, inklusive Samsungs världsberömda DRAM och NAND, tillverkas på Samsungs egna produktionsanläggningar och möjliggör heltäckande integrering för kvalitet som du alltid kan lita på.

Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.