Var god vänta...
Produkten har lagts till i kundvagnen. Se kundvagnen här
Kundvagnen är tom

SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/3200MB/s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280

Förstasidan Lagring SSD SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/3200MB/s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)
SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/ 3200MB/ s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280 (MZ-V7S500BW)

SAMSUNG M.2 500GB 970 Evo Plus 3500/3200MB/s 480/550k IOPS 0,33DWPD 0dB 8,0W Desktop PCIe Gen 3 NVMe-SSD 2280

Artikelnr:
MZ-V7S500BW
EAN:
8801643628116
Expertrecensioner: 111 recensioner

Höstfest - Specialpris under vecka 42 2020
  • Läshastighet 3.5GB/s
  • Skrivhastighet 3.3GB/s
  • Gränssnitt PCI Express 3.0
  • Formfaktor M.2
  • Kapacitet 500GB
533:-
666,25 inkl. moms
Lund Inte på lager Beställningsvara På lager (Normal lev.tid 1-3 vardagar)
Beskrivning

970 EVO Plus 500GB

MZ-V7S500BW


High-performance, highly reliable NVME M.2 SSD featuring exceptionally fast sequential speeds and outstanding endurance.

Features:

  • Non-Volatile Memory Express (NVMe)
  • TurboWrite Technology
  • Dynamic Thermal Guard
  • 5-Year Limited Warranty
  • Professional-Quality Drive Management
  • V-NAND Technology
  • SSD Data Security
  • Highly-Efficient Power Management
  • Samsung SSD Components
Specifications:

Interface
  • PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
Capacity
  • 500GB
Sequential Read Speed
  • Up to 3,500 MB/s
Sequential Write Speed
  • Up to 3,200 MB/s
Random Read Speed
  • Up to 480,000 IOPS
Random Write Speed
  • Up to 550,000 IOPS
Controller
  • Samsung Phoenix Controller
NAND Flash
  • Samsung V-NAND 3-bit MLC
Cache Memory
  • Samsung 512MB Low Power DDR4 SDRAM
Trim Support
  • Supported
AES Encryption
  • AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive)
S.M.A.R.T. Support
  • Supported
GC (Garbage Collection)
  • Auto Garbage Collection Algorithm
WWN Support
  • Not supported
Device Sleep Mode Support
  • Yes
Temperature proof
  • Yes
NVMe
  • Yes
Gaming SSDs
  • Yes
Form Factor
  • M.2 (2280)
Dimensions (W x H x D)
  • 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm)
Weight
  • Max 8.0 g Weight

Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.